PODLAHOVÉ TOPENÍ: Naprojektuj si podlahové topení jako PROFI projektant TZB / Přehled nejprodávanějších systémů
Plánování projektu Vašeho podlahového topení
(autorská práva: projekční a realizační kanceláří KLAS PROFESIONAL)
Existuje mnoho faktorů, které je potřeb vzít v úvahu při plánování a navrhování podlahového topení. Při navrhování je nutné zjistit Vaše požadavky na tepelnou pohodu, znát konkrétní typ podlahové krytiny, zdroj, regulaci a dalších spoustu jiných faktorů.
Technické informace připraveny projekční a realizační kanceláří KLAS PROFESIONAL Vám pomohou s návrhem a s perfektním nadimenzováním Vašeho nového podlahového topení.
Informace zde uvedené Vám pomohou učinit správné rozhodnutí při výběru nejlepšího typu podlahového topení a množství prvků, které budete potřebovat.
Samozřejmě Vám nabízíme nadimenzování a určení všech správných prvků našimi pracovníky. Vy nemusíte složitě přemýšlet jak takové podlahové topení naprojektovat a určit správné množství prvků. Službu poskytujeme ZDARMA.
V případě Vaší potřeby nabízíme také zpracování úplných návrhů podlahového topení včetně rozvržení potrubí a výpočtu teplených ztrát. Tato služba je placená.
Pokud byste chtěli navrhnout podlahové topení pro instalaci svépomocí nebo pokud budete chtít cenovou nabídku tak kontaktujte naše technické oddělení, případě pošlete poptávku emailem.
Všechny informace zde uvedené poskytujeme zdarma a bez nároku na odměnu. Kopírování pro komerční účely je zakázáno. V případě že chcete naše informace použít tak nás kontaktujte.
Instalace na separační fólii |
Instalace na metalickou reflexní fólii |
Instalace na SUPER IZOL |
|||||||
Rozteč potrubí / MODUL | 100mm | 150mm | 200mm | 100mm | 150mm | 200mm | 100mm | 150mm | 200mm |
Použitý materiál | |||||||||
Potrubí Top Heating RED 16x2 | 10m | 7,5m | 5m | 10m | 7,5m | 5m | 10m | 7,5m | 5m |
Dilatační pás | 1,35m | 1,35m | 1,35m | 1,35m | 1,35m | 1,35m | 1,35m | 1,35m | 1,35m |
Separační folie | 1,1m2 | 1,1m2 | 1,1m2 | ||||||
Metalická Reflexní folie | 1,1m2 | 1,1m2 | 1,1m2 | ||||||
SUPER IZOL | 1,1m2 | 1,1m2 | 1,1m2 | ||||||
FIXACE TYP A - Fixační lišta | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
FIXACE TYP B - Příchytka U80L (TACKER 50) | 14ks | 12ks | 10ks | 14ks | 12ks | 10ks | 14ks | 12ks | 10ks |
Ochranná hadice (chránička) | 0,2m | 0,2m | 0,2m | 0,2m | 0,2m | 0,2m | 0,2m | 0,2m | 0,2m |
Vlastnosti
Separační funkce | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Akumulační funkce teplosměnné desky | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Reflexní funkce | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
Izolační funkce(navyšuje izolační vlastnosti) | ano | ano | ano | ||||||
Kročejový útlum / zvuková izolace | ano | ano | ano | ||||||
Rovnoměrné rozvrstvení tepla na ploše | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
Funkční bariéra - vrchní (teplo) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
Funkční bariéra - spodní (chlad) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
Zpevňuje izolační vrstvu | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Provozní vlastnosti
Kyslíková bariéra dle DIN 4726 | ano / 100% | ano / 100% | ano / 100% | ano / 100% | ano / 100% | ano / 100% | ano / 100% | ano / 100% | ano / 100% |
Provozní tlak / 20°C | 0,8-2Bar | 0,8-2Bar | 0,8-2Bar | 0,8-2Bar | 0,8-2Bar | 0,8-2Bar | 0,8-2Bar | 0,8-2Bar | 0,8-2Bar |
Provozní tlak / 42°C | 1,3-2,5Bar | 1,3-2,5Bar | 1,3-2,5Bar | 1,3-2,5Bar | 1,3-2,5Bar | 1,3-2,5Bar | 1,3-2,5Bar | 1,3-2,5Bar | 1,3-2,5Bar |
Max.tlak | 10Bar | 10Bar | 10Bar | 10Bar | 10Bar | 10Bar | 10Bar | 10Bar | 10Bar |
Max.teplota | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Havarijní teplota | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C |
Objem vody 1m2 | 1,13 l | 0,85 l | 0,57 l | 1,13 l | 0,85 l | 0,57 l | 1,13 l | 0,85 l | 0,57 l |
Objem vody 100m2 | 113 l | 85 l | 57 l | 113 l | 85 l | 57 l | 113 l | 85 l | 57 l |
Instalační vlastnosti
Nejmenší poloměr ohybu | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Spojování - lisováním | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Spojování - svěrné spoje | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Montážní teplota (minimální) | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C |
Snadná instalace ručním ohýbáním | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Tlaková zkouška | 3Bar | 3Bar | 3Bar | 3Bar | 3Bar | 3Bar | 3Bar | 3Bar | 3Bar |
Fixace - Příchytky U80L | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Fixace - Příchytky TACKER 50 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Fixace - Fixační lišta | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Záruka na prasknutí potrubí
Záruka STANDARD (nákup potrubí) | 2roky | 2roky | 2roky | 2roky | 2roky | 2roky | 2roky | 2roky | 2roky |
Záruka PRÉMIUM (nákup systému) | 15let | 15let | 15let | 15let | 15let | 15let | 15let | 15let | 15let |
Záruka TH LONG LIFE na prasknutí potrubí* | 50let | 50let | 50let | 50let | 50let | 50let | 50let | 50let | 50let |
Teplotní spády pro tepelná čerpadla, elektro kotle, plynové kotle a alternativy s akumulační nádobou
1 / Teplotní spád - vstupní teplota | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
2 / Teplotní spád - vstupní teplota | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
3 / Teplotní spád - vstupní teplota | 42°C | 42°C | 42°C | 42°C | 42°C | 42°C | 42°C | 42°C | 42°C |
4 / Teplotní spád - vstupní teplota | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
5 / Teplotní spád - vstupní teplota | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
Vhodnost modulu dle určení typu místnosti
Obývací místnost | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
Kuchyň | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
Koupelna / wellness | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
Ložnice / pokoj | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
Chodba | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
Chodba - vstup | ano | ano | ano | ||||||
Garáž | ano i 250mm | ano i 250mm | ano i 250mm | ||||||
Francouzská okna / modul proti rosení | ano i 50mm | ano i 50mm | ano i 50mm | ||||||
Severní zeď / zhuštěný modul 20-50cm | ano i 50mm | ano i 50mm | ano i 50mm | ||||||
Sprchový kout / dlažba | ano i 50mm | ano i 50mm | ano i 50mm |
Topná deska dle DIN 18560 / výška topné desky od vrchní části izolace
Anhydritová litá podlaha | 50-55mm | 50-55mm | 50-55mm | 50-55mm | 50-55mm | 50-55mm | 50-55mm | 50-55mm | 50-55mm |
Betonový - cementový potěr | 55-65mm | 55-65mm | 55-65mm | 55-65mm | 55-65mm | 55-65mm | 55-65mm | 55-65mm | 55-65mm |
Doporučená izolace
Polystyren EPS 70 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Polystyren EPS 100Z | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Polystyren EPS 150 a vyšší + alternativy | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
XPS / PUR | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Základní konstrukční skladba
1/ Podlahová krytina | 5-15mm | 5-15mm | 5-15mm | 5-15mm | 5-15mm | 5-15mm | 5-15mm | 5-15mm | 5-15mm |
2/ Potěr (litý/beton) | 50-65mm | 50-65mm | 50-65mm | 50-65mm | 50-65mm | 50-65mm | 50-65mm | 50-65mm | 50-65mm |
3/ Separační fólie | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 3mm | 3mm | 3mm |
4/ Izolace | 30-200mm | 30-200mm | 30-200mm | 30-200mm | 30-200mm | 30-200mm | 30-200mm | 30-200mm | 30-200mm |
Celkem skladba podlahy | 86-281mm | 86-281mm | 86-281mm | 86-281mm | 86-281mm | 86-281mm | 88-283mm | 88-283mm | 88-283mm |
Minimální síla izolace
Přízemí nad zeminou | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Patro nad vytápěným přízemím | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 10-20mm | 10-20mm | 10-20mm |
Způsoby pokládky potrubí
Plošná spirála - doporučeno | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Plošná spirála+zhuštěný modul - doporučeno | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Bifilární plošná spirála | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Meandr | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný |
Bifilární meandr | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný | vhodný |
Povrchová teplota podlahové krytiny (50/40)
Dlažba / Vinyl | 25-28°C | 25-28°C | 25-27°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-28°C | 27-30°C | 27-30°C | 26-29°C |
Lamino / PVC | 24-27°C | 24-27°C | 24-26°C | 25-28°C | 25-28°C | 24-27°C | 26-29°C | 26-29°C | 25-28°C |
Dřevo do 15mm(vícevrstvé lepené) | 24-27°C | 24-27°C | 24-26°C | 25-28°C | 25-28°C | 24-27°C | 26-29°C | 26-29°C | 25-28°C |
Doporučený průtok okruhem při dané rozteči potrubí
Rychlost proudění na průtokoměrů | 1-2l/min. | 1,5-2,5l/min. | 2-4l/min. | 1-2l/min. | 1,5-2,5l/min. | 2-4l/min. | 1-2l/min. | 1,5-2,5l/min. | 2-4l/min. |
Doporučená délka okruhu pro perfektní funkčnost a kvalitní zaregulování
Délka potrubí na jeden okruh | 40-60m | 50-70m | 60-90m | 40-60m | 50-70m | 60-90m | 40-60m | 50-70m | 60-90m |
Doporučený rozdělovač (průměr rozdělovače DN 32/40, vstupní armatury DN 25, průtokoměry 0,5-5,5l)
Podlahové topení v celém domě | Top Heating EGINE NEREZ s vysokými průtokoměry, nerez odvzduš.automatem, QUICK systémem pro snadnou instalaci | ||||||||
Podlahové topení a radiátory | Top Heating EGINE POWER NEREZ(se směšováním a čerpadlem), parametry shodné s ENGINE NEREZ |